Variabele rente per 1 januari 2012
| Product type | Nominale jaarrente | Effectieve jaarrente |
|---|---|---|
| 1e hypotheken | ||
| Nationale Hypotheek Garantie* | 4,2% | 4,3% |
| ≤ 100% van de executiewaarde* | 4,4% | 4,5% |
| > 100% executiewaarde* | 4,6% | 4,7% |
| 2e hypotheken | ||
| Tariefgroep laag* | 6,6% | 6,8% |
| Tariefgroep hoog* | 7,8% | 8,1% |
| Consumptief krediet | ||
| Tariefgroep 0 | 7,2% | 7,4% |
| Tariefgroep 1 | 8,4% | 8,7% |
| Tariefgroep 2 | 9,6% | 10,0% |
| Tariefgroep 3 | 10,8% | 11,4% |
| Tariefgroep 4 | 12,0% | 12,7% |
Kijk voor de actuele tarieven op www.dsbbank.nl/vasterentetarieven/ of neem contact op met DSB Bank in faillissement.
Toelichting: Deze variabele rentetarieven zijn gebaseerd op het 3 maands euribor tarief plus een risico opslag, afhankelijk van het klantprofiel en het product. Deze tarieven worden de eerste dag van ieder kwartaal vastgesteld.
Heeft u nog vragen over de variabele rentetarieven, kunt u bellen naar 088-3723000. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
